
Блок пружинный для подвесок трубопроводов АЭС и ТЭЦ ОСТ 108.275.58-80
- В наличии
- Оптом и в розницу
от 3 575 Тг.
Показать оптовые цены+7705445-88-98
- +7778311-48-28
- +77212974597972997 Отдел продаж
- +77016712181Генеральный директор
- +77783114828Коммерческий директор
- +77077974547Менеджер продаж
- +77077974547Whats app
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отзывы о товаре
Основные размеры пружинного блока на рабочую деформацию 70 мм
№ | Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации кН (кгс) | Допускаемая сила кН, (кгс) |
Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 ОСТ108.275.58-80 | 1,26 (128) | 4,41 (450) | 120,00 | 240,00 | 5,50 | |
2 | 02 ОСТ108.275.58-80 | 2,73 (278) | 4,41 (450) | 120,00 | 230,00 | 6,00 | |
3 | 03 ОСТ108.275.58-80 | 5,24 (534) | 14,71 (1500) | 170,00 | 380,00 | 13,90 | |
4 | 04 ОСТ108.275.58-80 | 8,00 (816) | 14,71 (1500) | 170,00 | 365,00 | 15,00 | |
5 | 05 ОСТ108.275.58-80 | 11,67 (1190) | 14,71 (1500) | 170,00 | 355,00 | 16,30 | |
6 | 06 ОСТ108.275.58-80 | 16,34 (1666) | 23,53 (2400) | 170,00 | 330,00 | 18,10 | |
7 | 07 ОСТ108.275.58-80 | 19,66 (2005) | 23,53 (2400) | 170,00 | 405,00 | 20,70 | |
8 | 08 ОСТ108.275.58-80 | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 210,00 | 475,00 | 35,70 | |
9 | 09 ОСТ108.275.58-80 | 32,60 (3325) | 44,13 (4500) | 210,00 | 520,00 | 45,60 | |
10 | 10 ОСТ108.275.58-80 | 40,00 (4080) | 53,94 (5500) | 210,00 | 500,00 | 48,80 | |
11 | 11 ОСТ108.275.58-80 | 48,60 (4955) | 78,45 (8000) | 220,00 | 560,00 | 58,90 | |
12 | 12 ОСТ108.275.58-80 | 58,45 (5960) | 78,45 (8000) | 250,00 | 645,00 | 80,20 |
Тип подвижной опоры | Пружинная |
- Цена: от 3 575 Тг.
Добавить отзыв